DATA CURAH HUJAN
PER BULAN JANUARI & PEBRUARI TAHUN 2015
TANGGAL | BULAN | |||||||||||
JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGS. | SEP. | OKT. | NOP. | DES | |
1 | - | 27.5 | ||||||||||
2 | - | - | ||||||||||
3 | 26.5 | - | ||||||||||
4 | 27 | - | ||||||||||
5 | - | 0.5 | ||||||||||
6 | - | 50.5 | ||||||||||
7 | - | - | ||||||||||
8 | 4.5 | - | ||||||||||
9 | 2 | - | ||||||||||
10 | 25 | 0 | ||||||||||
11 | - | 25.5 | ||||||||||
12 | - | 2.5 | ||||||||||
13 | 1.5 | 38.5 | ||||||||||
14 | - | - | ||||||||||
15 | 7 | 27.5 | ||||||||||
16 | 9.5 | - | ||||||||||
17 | - | - | ||||||||||
18 | - | 23.5 | ||||||||||
19 | 1.5 | - | ||||||||||
20 | - | |||||||||||
21 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||
22 | 0 | 11 | ||||||||||
23 | 13 | 4 | ||||||||||
24 | - | - | ||||||||||
25 | - | - | ||||||||||
26 | 12.5 | - | ||||||||||
27 | 1.5 | - | ||||||||||
28 | - | 3 | ||||||||||
29 | 9.5 | - | ||||||||||
30 | 1.5 | - | ||||||||||
31 | 33.5 | - | ||||||||||
JUMLAH | 178.5 | 217.5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar